【民主党の輝かしい成果】

民主党の輝かしい成果】

       政権交代前   交代後
・シャープ   1000円 →  200円 1/5
パナソニック 2500円 →  500円 1/5
ソニー    6000円 →  900円 1/7
船井電機   15000円 → 1000円 1/15
東芝     1000円 →  250円 1/4
NEC      1000円 →  100円 1/10
トヨタ    9000円 → 3000円 1/3
マツダ     800円 →  90円 1/9
・ホンダ    5000円 → 2400円 1/2
ヤマダ電機  15000円 → 4000円 1/3
・コジマ電気  1500円 →  250円 1/6
JFE      8000円 → 1000円 1/8
新日鉄     900円 →  150円 1/6
ソフトバンク 1000円 → 3500円 3,5倍 ←!!!!
-------------------------------------------------------
 
分かりやすいですね。